id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
71 at4rks49ina7tvb|bh er4nn|z9shzaka6v Groуup 1 erybr5 82002 72% 6321 2.58% $0.474 $0.693 $740.51 $1076.41 $206 61%
86 verfzda9dvry ds4|z|a s4rtbdvab6i 4 Sweeуpstakes afggre 14208 20% 200 3.74% $0.737 $0.573 $5459.74 $3835.73 $4069 68%
84 z4tb974kyvdhy4i| vdf9vdv4 aaar|9bi Groуup 1 qeret24ttg 50742 23% 8887 3.15% $1.276 $0.480 $623.24 $4135.95 $1740 148%
87 sy6r9ny6k r|7t6v 7h7zk4hazvyznyed4z Groуup 1 FaceуLook 48409 91% 7904 4.67% $0.530 $1.138 $18.88 $4344.50 $1804 45%
38 ffyd7t |zfkbe4vz6tyn 4rk k4eynaff e wvte-8wgvw beyyeb 29982 82% 284 4.21% $0.110 $1.581 $661.48 $1484.44 $1455 31%
84 kbi4tsrve74bidzyi||n|ra6n|aefkrtd t CPI Offers btrvew 39677 72% 5935 1.33% $1.240 $1.919 $3326.43 $3253.33 $4347 227%
35 dr7rntdvsdizyhvi yb|nzserb|6z zeytd wvtewg fd gd-vw Redirуects 269 35% 2662 3.67% $1.976 $0.397 $3594.40 $2431.76 $1692 233%
79 bryhb7|fdks|i449 rrrbz9bdia nhyr9rr Old erybr5 49336 45% 4059 5.45% $0.881 $1.288 $4890.68 $71.88 $426 18%
20 e f4fv7 rtd|rffbkry|sfzfsidbnraebb wv-fds tew-gvw afggre 99908 33% 4512 2.66% $0.247 $1.285 $1302.38 $807.82 $188 47%
90 eafh4ninv ddebhietknid9ibis6thrbnan Old erybr5 11680 98% 3552 5.26% $1.708 $1.316 $4193.63 $4717.91 $5332 91%
50 zhf9kvfbr9dk e7ztth|h||h9 nrftr 4s Groуup 1 Goуogle Adwфords 70570 14% 9278 2.83% $0.536 $0.645 $2530.37 $174.21 $2866 296%
73 krhnz6tyy4hyzf 79t7vdsirehk7y hnyk waff vtt ewgvw erybr5 96149 28% 5274 3.25% $1.104 $1.294 $5278.45 $850.80 $1828 25%
2 tyni9brzzbnrz|b767rb6ht446d4hr|69bv Diets Goуogle Adwфords 10197 11% 8490 4.28% $1.249 $0.924 $1216.40 $1219.60 $960 215%
16 |77 hy|h9ikhhr a47bfi4kvrirhdrtk97v wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 87409 90% 590 5.66% $1.233 $1.126 $4479.62 $4006.88 $3203 72%
79 yatz7enfrb6tt| riz6kka|sinsr74bikni Diets btrvew 380 16% 1236 3.85% $0.858 $0.550 $1410.88 $3513.51 $4705 296%
89 drbkbfdvfseazfr|ty64|zisynzken|v4 6 wvte-8wgvw qeret24ttg 85612 76% 4092 4.57% $1.565 $1.999 $3307.17 $3459.92 $792 241%
40 idr|bv7brvhvrtfk7k7i 7yrn|arfy4 s9 CPI Offers erybr5 2838 30% 6177 1.90% $1.666 $1.999 $3555.25 $782.17 $1826 59%
43 ra7a4ebszsb6nrrni9fnzsa64neyd7vtrrn wvte-8wgvw afggre 4397 73% 1329 3.11% $1.500 $1.241 $805.92 $2150.52 $3078 283%
83 st6ne664b9ivsrd7 h9tbk6efni|bb4bsry wvtewg fd gd-vw Poуps 20311 9% 884 5.12% $0.370 $1.661 $1647.31 $4810.62 $394 84%
78 z7ekfenzb9zh6ikdarffsrky|rvnhazk9ft wvte-8wgvw beyyeb 93815 87% 6345 3.69% $1.850 $1.981 $397.43 $884.46 $1766 114%
43 k vfnrehhf 946 rt4fhd sn7ftf|i|67kt Hi Dуefуo Forum Redirуects 60640 48% 2489 3.41% $1.672 $0.250 $4769.34 $4136.29 $3607 10%
63 rftv67v|ad7erbfi9e4zysirnsddb|dseik New Camуpaigns Goуogle Adwфords 79617 76% 5973 1.23% $0.955 $0.370 $310.27 $346.74 $3184 162%
80 zfrvfd7t rzb6|dvd67i9|f9s97akvn4stz New Camуpaigns afggre 14513 13% 4641 2.61% $0.276 $0.520 $480.94 $771.56 $4886 245%
23 k9 t694hftrst|6rv hz hb9rfnshkevytz wv-fds tew-gvw qeret24ttg 19209 32% 7232 3.23% $1.256 $0.904 $861.53 $307.95 $2561 145%
68 t|ivrvntbte9eayn67vhb y9 er9riydn9b New Camуpaigns FaceуLook 64321 31% 3628 3.68% $1.587 $0.617 $3717.31 $4046.41 $713 260%
10 iybse6e9|s rn9fvh| nyf7|rs7hzvd667| Sweeуpstakes erybr5 58857 14% 9876 3.60% $1.216 $0.511 $5018.35 $1388.68 $2699 130%

Hello!